• <i id="28dv8"></i>
    1. 發(fā)電機(jī)組-揚(yáng)州沃爾特機(jī)械有限公司

      全國(guó)銷售熱線:
      1865-2530-777

      技術(shù)支持熱線:
      0514-85598686

      1500KW以上發(fā)電機(jī)組

      • 1500KW以上

      產(chǎn)品詳情Product details- 沃爾特發(fā)電機(jī)組 -

      機(jī)組型號(hào)
       
      輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 氣缸數(shù) 缸徑/行程
      (mm)
      排量
      (L)
      燃油消耗率
      (g/kw.h)
      外形尺寸
      L ×W×H (mm)
      重量
      (kg)
      品牌
      KW KVA
      WET-1600 1600 2000 4016TAG2A 16 160/190 61.123 282 5928×2300×3010 15400 帕金斯
      WET-1800 1800 2250 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010×2300×3010 15500
      WET-1650 1650 2062.5 16V4000G23 16 76.3 170/210 191 5030×1660×2315 12410 奔馳
      WET-1800 1800 2250 16V4000G63 16 76.3 170/210 195 5030×1660×2315 12410
      WET-2000 2000 2500 20V4000G23 20 95.4 170/210 193 5510×1615×2635 17900
      WET-2200 2200 2750 20V4000G63 20 95.4 170/210 192 5519×1924×2681 18400
      WET-2400 2400 3000 20V4000G63L 20 95.4 170/210 193 5519×1924×2681 19200
      WET-2000 2000 2500 H16V190ZL 16 97.53 190/215 202 6200×1970×2900 15000 濟(jì)柴
      WET-1520 1520 1900 S16R-PTA 12 65.37 170×180 194 5148x2245x2545 12600 三菱
      WET-1680 1680 2100 S16R-PTA2 16 65.37 170×180 194 5218x2245x2680 13100
      WET-1800 1800 2250 S16R-PTAA2 16 79.9 170×220 194 5700x2192x3390 13400
      WET-2000 2000 2500 S16R2-PTAW 16 79.9 170×220 194 6146x2380x3390 14700
      WET-1650 1650 2062.5 QTA3240G9 12 53.1 170×195 190 5600×2190×2800 11539 重慶科克
      WET-1760 1760 2200 QTA4320G3 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 14990
      WET-2000 2000 2500 QTA4320G5 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 15795
      WET-2000 2000 2500 QTA4320G7 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 16430
      WET-2200 2200 2750 QTA5400G1 20 88.5 170×195 191 7450×3000×3382 21915
      WET-2400 2400 3000 QTA5400G3 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 22740
      WET-2650 2650 3312.5 QTA5400G5 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 23450
        国产精品亚洲一区,欧美BT亚洲BT日韩BT,日韩免费看视频三区中文字幕,丁香五月天缴情在线高清 国产高清在线男人的天堂 无码毛片一区二区三区
    2. <i id="28dv8"></i>